輪椅輔具

康揚 潛隨挺502 KM-5000.2

康揚 潛隨挺502 KM-5000.2

詳細介紹
《台灣精品獎車款》

高階照護款高背輪椅。
動力輔推緩降功能,
後躺力學再進化。

※符合補助「輪椅B款 附加功能A+B」

1. 坐躺變換 輕鬆省力
2. 超級動力棒
3. 人體工學扶手
4. 展軸快拆升撥腳
5. 3D頭頸枕
6. 3D小腿靠墊
7. 收合結構
8. 可調式座背墊
9. 省力橫向推把
10. 多種尺寸


尺寸規格 Specification
產品型號 潛隨挺502 (KM-5000.2) 14吋後輪
宣稱座寬(in) 16 17 18 18 20
宣稱座深(in) 16 16 16 18 18
前後輪尺寸(in) 7 x 14
最大載重(kg) 115
總長(mm) 1190 1190 1190 1225 1225
總寬(mm) 580 610 635 635 700
總高(mm) 840 / 1350(含頭靠)
收合總長(mm) 785 785 785 825 825
收合總寬(mm) 305 305 305 305 305
收合總高(mm) 770 770 770 770 770
總重(kg) 20.4 20.5 20.8 20.9 21.0
單件最重(kg) 14.6 14.7 14.8 15.0 15.4
後輪軸心的水平位置(mm) 130 130 130 130 130
最小迴轉半徑(mm) 1025 1030 1040 1115 1125
輪椅最小迴轉半徑(mm) 955 965 975 1015 1025
原地迴轉寬度(mm) 1330 1330 1335 1370 1380
座墊角度(X°) 7
有效座深(mm) 400 400 400 450 450
宣稱座深(mm) 420 420 420 470 470
有效座寬(mm) 450 480 505 505 555
前座高(mm) 520 520 520 525 525
背墊角度(X°) 13 ~ 64
座背墊夾角角度(X°) 96 ~ 147
背高(mm) 490
背高含頭靠(mm) 660 ~ 760
靠腳與座墊間角度(X°) 100 ~ 160
靠腳長(mm) 410 ~ 485
扶手高(mm) 260 ~ 335
扶手結構前端位置(mm) 340
產品型號 潛隨挺502 (KM-5000.2) 22吋後輪 潛隨挺502 (KM-5000.2) 22吋後輪
宣稱座寬(in) 15 16 17 18 18 20
宣稱座深(in) 16 16 16 16 18 18
前後輪尺寸(in) 7 x 22 7 x 22
最大載重(kg) 115 115
總長(mm) 1190 1190 1190 1190 1225 1225
總寬(mm) 580 610 640 665 665 730
總高(mm) 840 / 1350(含頭靠) 840 / 1350(含頭靠)
收合總長(mm) 870 870 870 870 905 905
收合總寬(mm) 360 360 360 360 360 360
收合總高(mm) 770 770 770 770 770 770
總重(kg) 21.9 21.9 22.0 22.3 22.5 22.9
單件最重(kg) 16.8 16.8 16.9 17.0 17.2 17.6
手推圈直徑(mm) 480 480
後輪軸心的水平位置(mm) 90 90 90 90 100 100
最小迴轉半徑(mm) 935 940 945 950 1030 1040
輪椅最小迴轉半徑(mm) 950 955 965 975 1015 1025
原地迴轉寬度(mm) 1340 1345 1345 1345 1390 1420
下坡靜態穩定性(X°) 27 27
上坡靜態穩定性(X°) 15 15
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) 28 28
側向靜態穩定性(X°) 18 18
座墊角度(X°) 7 7
有效座深(mm) 400 400 400 400 450 450
宣稱座深(mm) 420 420 420 420 470 470
有效座寬(mm) 430 450 480 505 505 555
前座高(mm) 520 520 520 520 520 520
背墊角度(X°) 13 ~ 64 13 ~ 64
座背墊夾角角度(X°) 96 ~ 147 96 ~ 147
背高(mm) 490 490
背高含頭靠(mm) 660 ~ 760 660 ~ 760
靠腳與座墊間角度(X°) 100 ~ 160 100 ~ 160
靠腳長(mm) 410 ~ 485 410 ~ 485
扶手高(mm) 260 ~ 335 260 ~ 335
扶手結構前端位置(mm) 340 340